від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | ||||||||
19:00 - 05:00* | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | CRA | MAZ | CRA | MAZ |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср |
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* прийти наступного дня
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
09:30 - 16:30 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||
16:45 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | MAZ | CRA | MAZ | CRA | |||||||
22:45 - 09:30* | CRA | CRA | CRA |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |||||
22:45 - 09:30* | CRA | CRA | CRA | CRA |
* прийти наступного дня
ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
directions
Mon - Fri: 8:00-17:45
Saturday: 9:30-17:45
Sunday: 9:30-14:45
ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
directions
every day: 08:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
directions
Mon - Fri: 09:00–18:00
Sat: 11:00–18:00
Sun: 11:00–14:00 (high season to 18:00)
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
directions
Mon-Fri: 8:00-23:00
Sat-Sun: 8:00-14:00 and 19:30-23:00