від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | VAR | MAZ |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце – Істад | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* прийти наступного дня
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | MAZ | VAR |
від’їзд – прихід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Істад - Свіноуйсьце | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пт |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
* прийти наступного дня
Важлива інформація щодо правил продажу транспортних послуг, посадки та поведінки під час поїздки на поромі, а також відповідальності перевізника.
Детальні положення договору перевезення викладені в Умовах перевезення . Пасажири повинні ознайомитися з Умовами Перевезення пасажирів, їх багажу та транспортних засобів поромом до укладення договору. Ці умови є невід’ємною частиною договору перевезення, укладеного між пасажиром та Polska Żegluga Bałtycka S.A. у Колобжезі. Зміст Умов перевезення доступний у пунктах продажу транспортних послуг, на поромних терміналах, на поромах та на веб-сайтах www. polferries.pl .
ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА
ПАСАЖИРИ З АВТОМОБІЛЯМИ
РЕЄСТРАЦІЯ
Перевізник не гарантує перевезення пасажирів і транспортних засобів у разі несвоєчасної перевірки -в і завантаження, ніж це зазначено в інформації, незважаючи на бронювання або придбану послугу доставки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ІНШІ
Важлива інформація щодо правил продажу транспортних послуг, посадки та поведінки під час поїздки на поромі, а також відповідальності перевізника.
Детальні положення договору перевезення викладені в Умовах перевезення . Пасажири повинні ознайомитися з Умовами Перевезення пасажирів, їх багажу та транспортних засобів поромом до укладення договору. Ці умови є невід’ємною частиною договору перевезення, укладеного між пасажиром та Polska Żegluga Bałtycka S.A. у Колобжезі. Зміст Умов перевезення доступний у пунктах продажу транспортних послуг, на поромних терміналах, на поромах та на веб-сайтах www. polferries.pl .
ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА
ПАСАЖИРИ З АВТОМОБІЛЯМИ
РЕЄСТРАЦІЯ
Перевізник не гарантує перевезення пасажирів і транспортних засобів у разі несвоєчасної перевірки -в і завантаження, ніж це зазначено в інформації, незважаючи на бронювання або придбану послугу доставки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ІНШІ
Важлива інформація щодо правил продажу транспортних послуг, посадки та поведінки під час поїздки на поромі, а також відповідальності перевізника.
Детальні положення договору перевезення викладені в Умовах перевезення . Пасажири повинні ознайомитися з Умовами Перевезення пасажирів, їх багажу та транспортних засобів поромом до укладення договору. Ці умови є невід’ємною частиною договору перевезення, укладеного між пасажиром та Polska Żegluga Bałtycka S.A. у Колобжезі. Зміст Умов перевезення доступний у пунктах продажу транспортних послуг, на поромних терміналах, на поромах та на веб-сайтах www. polferries.pl .
ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА
ПАСАЖИРИ З АВТОМОБІЛЯМИ
РЕЄСТРАЦІЯ
Перевізник не гарантує перевезення пасажирів і транспортних засобів у разі несвоєчасної перевірки -в і завантаження, ніж це зазначено в інформації, незважаючи на бронювання або придбану послугу доставки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ІНШІ
Домашні тварини вітаються на наших поромах. Їхня поїздка можлива за додаткову плату.